De verschillende rustposten gaan open in functie van de afstand.
Merk op dat verschillende rustposten meerdere parcours bedienen. De openingsuren die worden vermeld gelden voor alle parcours.
Zaterdag 2 mei
| Post | | Afstand | Open |
|---|
| Start | WC / Sampling / Shop | 0 KM | 07:00 – 08:30 |
| Knokke-Heist Zwin – Bistro “Nest” | WC | 8 KM | 08:00 – 10:15 |
| Retranchement – Kerk | WC | 12,5 KM | 08:30 – 11:30 |
| Sluis – Blauwe Torenpad | WC / Sampling | 17,5 KM | 09:30 – 12:15 |
| Hoeke – Café De Welkom | WC | 21,5 KM | 10:15 – 12:45 |
| Oostkerke – De Knotwilg | WC | 26 KM | 10:45 – 14:30 |
| Damme – De Pulse | WC / Sampling | 30 KM | 11:30 – 15:00 |
| Brugge – Amelinebrugstraat | WC / Water | 32,5 KM | 12:15 – 15:30 |
| Dudzele – Café De Drie Zwanen | WC | 37,5 KM | 12:45 – 16:15 |
| Lissewege – Café Onder De Toren | WC | 42 KM | 10:45 – 17:30 |
| Lissewege – Grutostraat | WC / Sampling / Water | 43 KM | 11:00 – 17:45 |
| Uitkerke – Hoge Geule | WC / Shop | 45 KM | 9:15 – 18:00 |
| Blankenberge – Café Sint-Amand | WC | 48 KM | 11:00 – 18:00 |
| Finish | WC / Sampling / Shop | 49,3 KM | 10:00 – 19:00 |
| Post | | Afstand | Open |
|---|
| Start | WC / Sampling / Shop | 0 KM | 08:00 – 15:00 (einde start 11:00) |
| Blankenberge – Belgium Pier | Sampling | 1,8 KM | 08:00 – 15:15 |
| Blankenberge – Zeebos | WC / Sampling / Water | 4 KM | 08:30 – 16:15 |
| Uitkerke – Hoge Geule | WC / Shop | 7,5 KM | 09:15 – 17:30 |
| Lissewege – KSA Lissewege | WC | 13 KM | 10:15 – 15:30 |
| Lissewege – Café Onder De Toren | WC | 17 KM | 10:45 – 17:00 |
| Lissewege – Grutostraat | WC / Sampling / Water | 18 KM | 11:00 – 17:45 |
| Uitkerke – Hoge Geule | WC / Shop | 20 KM | 09:15 – 18:00 |
| Uitkerke – Café Sint-Amand | WC | 23 KM | 11:00 – 18:00 |
| Finish | WC / Sampling / Shop | 24,3 KM | 10:00 – 18:00 |
| Post | | Afstand | Open |
|---|
| Start | WC / Sampling / Shop | 0 KM | 09:00 – 15:00 |
| Blankenberge – Belgium Pier | Sampling | 1,8 KM | 08:00 – 15:15 |
| Zeebrugge – Surfclub Icarus | WC / Sampling / Water | 4,5 KM | 08:45 – 16:00 |
| Blankenberge – Zeebos | WC / Sampling / Water | 8 KM | 08:30 – 16:15 |
| Uitkerke – Hoge Geule | WC / Shop | 11 KM | 09:15 – 18:00 |
| Uitkerke – Café Sint-Amand | WC | 14 KM | 11:00 – 18:00 |
| Finish | WC / Sampling / Shop | 15,5 KM | 10:00 – 18:00 |
| Post | | Afstand | |
|---|
| Start | WC / Sampling / Shop | 0 KM | 09:00 – 15:00 |
| Blankenberge – Belgium Pier | Sampling | 1,8 KM | 08:00 – 15:15 |
| Blankenberge – Zeebos | WC / Sampling / Water | 4 KM | 08:30 – 16:15 |
| Blankenberge – Karmel | WC | 7,1 KM | 09:30 – 16:30 |
| Finish | WC / Sampling / Shop | 8,4 KM | 10:00 – 18:00 |
Zondag 3 mei
| Post | | Afstand | Open |
|---|
| Start | WC / Sampling / Shop | 0 KM | 08:00 – 15:00 (einde start 10:00) |
| Blankenberge – Bistro ZeeZee | | 1,3 KM | 08:00 – 15:00 |
| Wenduine – Chalet Westhinder | WC | 5,8 KM | 08:45 – 14:00 |
| De Haan – Brasserie Beaufort | WC | 11,3 KM | 09:45 – 14:00 |
| De Haan – Schorrenpad | WC / Sampling / Water | 13,7 KM | 09:00 – 14:30 |
| Wenduine – Kerkhof | WC / Shop | 17,6 KM | 09:15 – 15:00 |
| Zuienkerke – Café Boldershof | WC | 25,6 KM | 10:30 – 16:00 |
| Uitkerke – Groenwaecke | WC | 29,6 KM | 10:00 – 17:00 |
| Uitkerke – Hoeve ’t Klokhof | Sampling | 31 KM | 10:15 – 17:15 |
| Uitkerke – ’t Klein Caféetje | WC | 31,6 KM | 10:30 – 17:30 |
| Finish | WC / Sampling / Shop | 32,6 KM | 10:00 – 18:00 |
| | | |
|---|
| Start | WC / Sampling / Shop | 0 KM | 08:00 – 15:00 (einde start om 11:00) |
| Blankenberge – Bistro ZeeZee | | 1,3 KM | 08:00 – 15:00 |
| Wenduine – Chalet Westhinder | WC | 5,8 KM | 08:45 – 14:00 |
| De Haan – Schorrenpad | WC / Water | 7 KM | 09:00 – 14:30 |
| Wenduine – Kerkhof | WC / Shop | 9 KM | 09:15 – 15:00 |
| Zuienkerke – Café Boldershof | WC | 17 KM | 10:30 – 16:00 |
| Uitkerke – Groenwaecke | WC | 21 KM | 10:00 – 17;00 |
| Uitkerke – Hoeve ’t Klokhof | Sampling | 22,4 KM | 10:15 – 17:15 |
| Uitkerke – ’t Kleine Caféetje | WC | 23 KM | 10:30 – 17:30 |
| Finish | WC / Sampling / Shop | 24 KM | 10:00 – 18:00 |
| Post | | Afstand | Open |
|---|
| Start | WC / Sampling / Shop | 0 KM | 09:00 – 15:00 |
| Blankenberge – Bistro ZeeZee | | 1,3 KM | 08:00 – 15:00 |
| Wenduine – Kerkhof | WC / Shop | 5,7 KM | 09:15 – 15:00 |
| Uitkerke – Groenwaecke | WC | 12,6 KM | 10:00 – 17:00 |
| Blankenberge – Hoeve ’t Klokhof | Sampling | 14,5 KM | 10:15 – 17:15 |
| Blankenberge – ’t Klein Caféetje | WC | 15,1 KM | 10:30 – 17:30 |
| Finish | WC / Sampling / Shop | 16 KM | 10:00 – 18:00 |
| Post | | Afstand | Open |
|---|
| Start | WC / Sampling / Shop | 0 KM | 09:00 – 15:00 |
| Blankenberge – Bistro ZeeZee | | 1,3 KM | 08:00 – 15:00 |
| Wenduine – Camping Sunpark Harendycke | WC / Sampling | 3,5 KM | 08:30 – 15:30 |
| Finish | WC / Sampling / Shop | 6,9 KM | 10:00 – 18:00 |